電纜類(lèi)型 | 以太網(wǎng)10 Gbit |
---|---|
電纜類(lèi)型(縮寫(xiě)) | 94F |
UL AWM形式 | 20963 (80°C/30 V) |
信號(hào)類(lèi)型/分類(lèi) | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
電纜結(jié)構(gòu) | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 4x 2x 0.14 mm2 |
AWG,信號(hào)線(xiàn) | 26 |
導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) 信號(hào)線(xiàn) | 7x 0.16 mm |
線(xiàn)芯直徑(包含絕緣層) | 1.04 mm |
電線(xiàn)顏色 | 白色/藍(lán)色-藍(lán)色、白色/橙色-橙色、白色/綠色-綠色、白色/棕色-棕色 |
雙絞線(xiàn) | 2根線(xiàn)為一對(duì) |
雙絞線(xiàn)屏蔽類(lèi)型 | 帶鋁涂層的薄膜 |
總絞線(xiàn) | 4對(duì)線(xiàn)芯 |
屏蔽 | 屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線(xiàn) |
光纜屏蔽蓋板 | 70 % |
外護(hù)套,顏色 | 水藍(lán) RAL 5021 |
外部護(hù)套厚度 | 0.65 mm |
電纜外徑 D | 6.4 mm ±0.2 mm |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 4 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 8 x D |
拉伸強(qiáng)度 GRP | ≤ 100 N |
電纜重量 | 42 kg/km |
外護(hù)套,材料 | PUR |
導(dǎo)線(xiàn)絕緣材料 | 發(fā)泡聚乙烯 |
導(dǎo)線(xiàn)材料 | 銅質(zhì)絞合線(xiàn) |
絕緣電阻 | ≥ 500 MΩ*km |
回路電阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
電纜容量 | 47 nF/km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
近端串?dāng)_衰減 (NEXT) | 75.3 dB (1 MHz) |
66.3 dB (4 МHz) | |
61.8 dB (8 МHz) | |
60.3 dB (10 MHz) | |
57.2 dB (16 MHz) | |
55.8 dB (20 МHz) | |
54.3 dB (25 MHz) | |
52.8 dB (31.25 МHz) | |
48.4 dB (62.5 МHz) | |
45.3 dB (100 MHz) | |
40.8 dB (200 MHz) | |
39.3 dB (250 MHz) | |
38.1 dB (300 MHz) | |
36.3 dB (400 MHz) | |
34.8 dB (500 MHz) | |
功率總和近端串?dāng)_衰減 (PSNEXT) | 72.3 dB (1 MHz) |
63.3 dB (4 МHz) | |
58.8 dB (8 МHz) | |
57.3 dB (10 MHz) | |
54.2 dB (16 MHz) | |
52.8 dB (20 МHz) | |
51.3 dB (25 MHz) | |
49.9 dB (31.25 МHz) | |
45.4 dB (62.5 МHz) | |
42.3 dB (100 MHz) | |
37.8 dB (200 MHz) | |
36.3 dB (250 MHz) | |
35.1 dB (300 MHz) | |
33.3 dB (400 MHz) | |
31.8 dB (500 MHz) | |
衰減 | 3.1 dB (1 MHz) |
5.7 dB (4 МHz) | |
8 dB (8 МHz) | |
8.9 dB (10 MHz) | |
11.2 dB (16 MHz) | |
12.6 dB (20 МHz) | |
14.1 dB (25 MHz) | |
15.8 dB (31.25 МHz) | |
22.5 dB (62.5 МHz) | |
28.7 dB (100 MHz) | |
41.4 dB (200 MHz) | |
46.6 dB (250 MHz) | |
51.4 dB (300 MHz) | |
60.1 dB (400 MHz) | |
67.9 dB (500 MHz) | |
回波損耗 (RL) | 20 dB (1 MHz) |
23 dB (4 МHz) | |
24.5 dB (8 МHz) | |
25 dB (10 MHz) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 МHz) | |
24.2 dB (25 MHz) | |
23.3 dB (31.25 МHz) | |
20.7 dB (62.5 МHz) | |
19 dB (100 MHz) | |
16.4 dB (200 MHz) | |
15.6 dB (250 MHz) | |
15.6 dB (300 MHz) | |
15.6 dB (400 MHz) | |
15.6 dB (500 MHz) | |
信號(hào)運(yùn)行時(shí)間 | 5.13 ns/m |
屏蔽衰減 | ≥ 80 dB (30 ... 100 MHz時(shí)) |
電纜標(biāo)稱(chēng)電壓 | ≤ 100 V |
線(xiàn)芯測(cè)試電壓/線(xiàn)芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
線(xiàn)芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 700 V (50 Hz,1 min) |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
無(wú)鹵素 | 符合IEC 60754-1 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-20 °C ... 80 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) | |
環(huán)境溫度(安裝) | -20 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 80 °C |
屏蔽 | 有 |
電話(huà)
微信掃一掃