電纜長(zhǎng)度 | 5 m |
無(wú)鹵素PUR黑色 [PUR] |
電纜重量 | 53 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位數(shù) | 8 |
屏蔽 | 有 |
光纜類(lèi)型 | 無(wú)鹵素PUR黑色 [PUR] |
導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) 信號(hào)線(xiàn) | 32x 0.10 mm |
AWG,信號(hào)線(xiàn) | 24 |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 8x 0.25 mm2 (信號(hào)線(xiàn)路) |
線(xiàn)徑,包括絕緣層 | 1.17 mm ±0.02 mm |
電纜外徑 | 5.9 mm ±0.2 mm |
外護(hù)套,材料 | PUR |
外護(hù)套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
導(dǎo)線(xiàn)材料 | 銅質(zhì)絞合線(xiàn) |
導(dǎo)線(xiàn)絕緣材料 | PP |
單線(xiàn),顏色 | 棕色、白色、綠色、黃色、灰色、粉色、藍(lán)色、紅色 |
厚度,絕緣 | 大約 0.2 mm |
厚度,外部護(hù)套 | 大約 0.5 mm |
總絞線(xiàn) | 8根線(xiàn)芯 |
光纜屏蔽蓋板 | 85 % |
最大導(dǎo)線(xiàn)電阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時(shí)) |
絕緣電阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時(shí)) |
額定電壓,電纜 | ≤ 300 V AC |
測(cè)試電壓 | ≥ 3000 V AC (火花測(cè)試) |
線(xiàn)芯測(cè)試電壓/屏蔽 | ≥ 2000 V AC (60 s) |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 10 x D |
最大彎曲半徑 | 2000000 |
無(wú)鹵素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 |
阻燃 | 符合UL FT-2標(biāo)準(zhǔn) |
符合 UL 758/1581(水平)標(biāo)準(zhǔn) |
符合 UL 758/1581 FT2 標(biāo)準(zhǔn) |
符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
阻油性 | 符合IEC 60811-404標(biāo)準(zhǔn) |
其它防護(hù)功能 | 防水解,防細(xì)菌腐蝕 |
耐鹽水 |
低磨損 |
部分抗紫外線(xiàn) 符合DIN EN ISO 4892-2-A標(biāo)準(zhǔn) |
特殊性質(zhì) | 可用于拖鏈 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-25 °C ... 80 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) |